PROOF OF TRUST
実績数は信頼の証です
PROOF OF TRUST
実績数は信頼の証です
平成3年から30年間で100件以上
開業後の全ての医院は順調に患者数を伸ばし
経営面でも成功しています
下越・県央エリア
45
医院
中越エリア
52
医院
上越エリア
7
医院
※2024年11月現在
確かなノウハウとリサーチ力に自信があります
平成3年以来30年間、新潟県内で約100件以上の開業のお手伝いをしてまいりました。長年医療業界に携わってきた経験を活かし他にはない独自の医院開業ノウハウで、計画立案から開業までのありとあらゆることをサポート&アドバイスしています。クレアメディコで開業されたドクターの皆様とは、今も良きパートナーとして共に歩み続け、地域医療の拠点として社会貢献の一助を担っています
※2024年11月現在
内科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
内科、消化器内科 | 2024.10 | |
|
内科、内分泌内科、糖尿病内科 | 2023.04 | |
|
内科、アレルギー科 | 2021.02 | |
|
内科、消化器内科 | 2020.04 | |
|
内科、消化器内科 | 2019.11 | |
|
内科 | 2019.11 | |
|
内科、小児科、リウマチ科、漢方内科 / 栄養指導 | 2018.10 | |
|
内科、腎臓・糖尿病内科 | 2017.05 | |
|
内科、消化器内科 | 2017.04 | |
|
内科、アレルギー科、呼吸器内科 | 2016.07 | |
|
内科、リウマチ科 | 2016.04 | |
|
内科、消化器内科 | 2013.12 | |
|
内科、循環器内科 | 2013.10 | |
|
内科、アレルギー科、呼吸器内科 | 2013.08 | |
|
内科、消化器内科 | 2010.04 | |
|
内科、アレルギー科、呼吸器内科 | 2007.07 | |
|
内科、アレルギー科、胃腸科 | 2005.11 | |
|
内科、アレルギー科、リウマチ科、循環器科 | 2005.10 | |
|
内科、呼吸器内科、循環器科 | 2005.04 | |
|
内科、胃腸科 | 2004.01 | |
|
内科、循環器科、肛門科、胃腸科 | 2003.12 | |
|
内科 | 1999.06 | |
|
内科、アレルギー科、呼吸器内科 | 1997.10 | |
|
内科 | 1996.05 | |
|
内科、胃腸科 | 1993.10 | |
|
内科、小児科 | 1992.01 |
整形外科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 2024.05 | |
|
整形外科 | 2023.11 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 2020.04 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 2013.05 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 2007.06 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 2006.10 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 2006.07 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 2002.05 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 1999.09 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 1999.05 | |
|
整形外科、リハビリテーション科 | 1998.04 | |
|
整形外科、リハビリテーション科 | 1998.04 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 1994.04 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 1993.09 | |
|
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 | 1992.04 |
皮膚科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
皮膚科、アレルギー科 | 2024.10 | |
|
皮膚科、アレルギー科 | 2017.09 | |
|
皮膚科 | 2017.06 | |
|
皮膚科、アレルギー科 | 2015.04 | |
|
皮膚科 | 2012.04 | |
|
皮膚科、アレルギー科 | 2011.05 | |
|
皮膚科、形成外科 | 2009.03 | |
|
皮膚科 | 2002.04 | |
|
皮膚科 | 1998.05 |
形成外科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
形成外科 | 2022.10 |
心療内科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
心療内科、精神科 | 2024.01 | |
|
心療内科、精神科 | 2023.04 | |
|
心療内科 | 2019.06 | |
|
心療内科、精神科 | 2011.08 | |
|
心療内科 | 2011.05 | |
|
心療内科、神経科 | 2007.10 | |
|
心療内科、神経科 | 2005.05 | |
|
心療内科、神経科 | 2001.04 |
耳鼻咽喉科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
耳鼻咽喉科 | 2024.04 | |
|
耳鼻咽喉科 | 2009.10 | |
|
耳鼻咽喉科、アレルギー科 | 2001.07 | |
|
耳鼻咽喉科、アレルギー科 | 2000.05 | |
|
耳鼻咽喉科、アレルギー科 | 2000.04 |
小児科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
小児科、アレルギー科 | 2024.10 | |
|
小児科、アレルギー科 | 2023.04 | |
|
小児科、アレルギー科 | 2022.04 | |
|
小児科、アレルギー科、内分泌・代謝科 | 2021.02 | |
|
小児科、アレルギー科 | 2017.10 | |
|
小児科、アレルギー科 | 2017.09 | |
|
小児科 | 2017.05 | |
|
小児科、アレルギー科、新生児内科 | 2015.05 | |
|
小児科、アレルギー科 | 2006.09 | |
|
小児科、アレルギー科 | 2004.04 | |
|
小児科、アレルギー科 | 1997.04 | |
|
内科、小児科、アレルギー科 | 1991.12 |
泌尿器科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
内科、泌尿器科 | 2016.04 | |
|
内科、泌尿器科 | 2015.10 | |
|
内科、皮膚科、泌尿器科 | 1995.09 |
眼科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
眼科 | 2020.04 | |
|
眼科 | 2001.04 | |
|
眼科 | 1996.04 | |
|
眼科 | 1995.10 |
産婦人科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
産婦人科 | 2022.11 | |
|
産婦人科 | 2008.10 |
循環器内科
医院名 | 医院情報 | 診療科目 | 開院日 |
---|---|---|---|
|
内科、循環器内科 | 2024.10 |